TRAKLOC® TLD Deflection Studs
    TRAKLOC® Drywall Framing Systems
        
    
    
            
                
    
            TRAKLOC® Steel Framing is a revolutionary development in cold-formed steel framing systems. Unlike traditional steel studs, which are cut to length for varying jobsite conditions, TRAKLOC® allows you to order one length member and "adjust" the length accordingly for variances in the slab. The stud consists of a traditional-style framing member combined with an interlocking adjustable component. The adjustable portion allows for telescopic length adjustments and can accommodate variances in the slab, and minor wall height differences.
        
        
| Item # | Item Name | Design Thickness | Yield Strength | Area | Width | Add To Cart/Request Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250TLD125-18 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0188 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0188 in | Yield Strength N/A 33 ksi | Area N/A 0.102 in² | Width N/A 2-1/2 in | Request Quote | 
| 250TLD125-24 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0250 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0250 in | Yield Strength N/A 57 ksi | Area N/A 0.135 in² | Width N/A 2-1/2 in | Request Quote | 
| 250TLD125-30 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0312 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0312 in | Yield Strength N/A 33 ksi | Area N/A 0.167 in² | Width N/A 2-1/2 in | Request Quote | 
| 250TLD125-33 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0346 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0346 in | Yield Strength N/A 33 ksi | Area N/A 0.185 in² | Width N/A 2-1/2 in | Request Quote | 
| 362TLD125-18 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0188 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0188 in | Yield Strength N/A 33 ksi | Area N/A 0.123 in² | Width N/A 3-5/8 in | Request Quote | 
| 362TLD125-24 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0250 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0250 in | Yield Strength N/A 57 ksi | Area N/A 0.163 in² | Width N/A 3-5/8 in | Request Quote | 
| 362TLD125-30 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0312 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0312 in | Yield Strength N/A 33 ksi | Area N/A 0.202 in² | Width N/A 3-5/8 in | Request Quote | 
| 362TLD125-33 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0346 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0346 in | Yield Strength N/A 33 ksi | Area N/A 0.224 in² | Width N/A 3-5/8 in | Request Quote | 
| 400TLD125-18 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0188 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0188 in | Yield Strength N/A 33 ksi | Area N/A 0.130 in² | Width N/A 4 in | Request Quote | 
| 400TLD125-24 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0250 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0250 in | Yield Strength N/A 57 ksi | Area N/A 0.172 in² | Width N/A 4 in | Request Quote | 
| 400TLD125-30 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0312 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0312 in | Yield Strength N/A 33 ksi | Area N/A 0.214 in² | Width N/A 4 in | Request Quote | 
| 400TLD125-33 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0346 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0346 in | Yield Strength N/A 33 ksi | Area N/A 0.237 in² | Width N/A 4 in | Request Quote | 
| 600TLD125-18 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0188 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0188 in | Yield Strength N/A 33 ksi | Area N/A 0.168 in² | Width N/A 6 in | Request Quote | 
| 600TLD125-24 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0250 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0250 in | Yield Strength N/A 57 ksi | Area N/A 0.222 in² | Width N/A 6 in | Request Quote | 
| 600TLD125-30 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0312 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0312 in | Yield Strength N/A 33 ksi | Area N/A 0.276 in² | Width N/A 6 in | Request Quote | 
| 600TLD125-33 /Asset/a1002.jpg | N/A TRAKLOC® 0.0346 Inch (in) Design Thickness Deflection Stud | Design Thickness N/A 0.0346 in | Yield Strength N/A 33 ksi | Area N/A 0.306 in² | Width N/A 6 in | Request Quote | 



 
                                             
                                                                 
                                                                